春節期間我省蔬菜價格前漲后降
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-01-27 16:00
?1月21日、24日、27日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區蔬菜市場價格監測顯示,春節期間,蔬菜市場供應充足,購物秩序井然,市場價格前漲后降。除夕23種蔬菜市場平均價格漲幅明顯,正月初三漲幅收窄;正月初六市場價格開始下降,平均價格每500克為4.18元,與1月21日、24日相比,分別下降0.95%、2.11%,比去年農歷同期下降7.93%。
葉菜類價格。白菜全省平均零售價每500克為1.17元,與1月21日相比上漲5.41%。甘蘭全省平均零售價每500克為1.64元,與1月21日相比下降4.09%。韭菜全省平均零售價每500克為6.84元,與1月21日相比下降3.25%。小白菜全省平均零售價每500克為4.31元,與1月21日相比上漲5.12%。菠菜全省平均零售價每500克為6.01元,與1月21日相比上漲18.54%。
根菜類價格。土豆全省平均零售價每500克為2.13元,與1月21日相比下降3.62%。白蘿卜全省平均零售價每500克為1.48元,與1月21日相比上漲5.71%。胡蘿卜全省平均零售價每500克為2.17元,與1月21日相比上漲0.93%。
莖菜類價格。大蔥全省平均零售價每500克為3.31元,與1月21日相比上漲0.30%。芹菜全省平均零售價每500克為2.37元,與1月21日相比上漲3.95%。蓮菜全省平均零售價每500克為4.99元,與1月21日相比下降4.77%。蒜苔全省平均零售價每500克為7.97元,與1月21日相比下降3.86%。萵筍全省平均零售價每500克為3.49元,與1月21日相比下降0.29%。
果實菜類價格。圓茄子全省平均零售價每500克為4.20元,與1月21日相比下降2.78%。青椒全省平均零售價每500克為6.08元,與1月21日相比下降0.65%。西紅柿全省平均零售價每500克為4.09元,與1月21日相比下降3.08%。西葫蘆全省平均零售價每500克為4.64元,與1月21日相比上漲3.11%。冬瓜全省平均零售價每500克為1.92元,與1月21日相比下降3.03%。豆角全省平均零售價每500克為8.99元,與1月21日相比下降3.54%。黃瓜全省平均零售價每500克為6.21元,與1月21日相比下降15.16%。
其他蔬菜價格。黃豆芽全省平均零售價每500克為2.44元,與1月21日相比下降0.41%。老豆腐全省平均零售價每500克為2.77元,與1月21日相比持平。蘑菇全省平均零售價每500克為6.96元,與1月21日相比上漲3.26%。
陜西省蔬菜農批市場零售價格周監測任務報表
陜西省發展改革委價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2023年1月27日 (第4周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比1月24日±% | 比1月21日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | ||||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.06 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | 5.41 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.38 | 1.50 | 1.64 | -1.20 | -4.09 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 6.30 | 5.00 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 8.93 | 7.00 | 6.84 | -7.32 | -3.25 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 3.00 | 2.50 | 1.80 | 7.00 | 3.98 | 4.48 | 4.50 | 4.31 | 4.87 | 5.12 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.30 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | 7.50 | 4.20 | 6.00 | 5.00 | 8.23 | 5.00 | 6.01 | 4.16 | 18.54 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 1.50 | 1.60 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 1.98 | 2.30 | 2.13 | -1.84 | -3.62 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.43 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.97 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | 1.48 | 11.28 | 5.71 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 1.73 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 1.80 | 1.43 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | 0.93 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 5.00 | 2.80 | 3.23 | 3.00 | 3.31 | -1.19 | 0.30 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 1.73 | 1.30 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 1.38 | 2.50 | 2.37 | 4.87 | 3.95 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.70 | 6.00 | 5.00 | 5.70 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.98 | 6.00 | 4.99 | -1.77 | -4.77 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 6.20 | 7.67 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 8.50 | 9.98 | 7.00 | 7.97 | -4.89 | -3.86 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.67 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.13 | 3.00 | 3.49 | -0.85 | -0.29 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.17 | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 5.00 | 3.60 | 4.88 | 5.00 | 4.20 | -4.33 | -2.78 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 6.30 | 5.67 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 7.00 | 6.00 | 8.23 | 5.50 | 6.08 | 3.75 | -0.65 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 4.20 | 3.90 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.43 | 4.00 | 4.09 | -3.08 | -3.08 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.80 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 2.80 | 6.00 | 4.00 | 6.63 | 3.00 | 4.64 | 2.88 | 3.11 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.33 | 1.50 | 1.20 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 1.58 | 2.50 | 1.92 | -2.04 | -3.03 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 8.60 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 8.67 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 14.13 | 8.00 | 8.99 | -7.42 | -3.54 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.80 | 9.00 | 7.00 | 6.70 | 5.33 | 4.50 | 5.00 | 4.20 | 6.00 | 6.50 | 7.48 | 6.00 | 6.21 | -13.15 | -15.16 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | -0.41 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.50 | 2.77 | -0.72 | 0.00 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 6.70 | 7.33 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 8.68 | 5.00 | 6.96 | 2.20 | 3.26 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478