春節期間我省居民生活必需品供應充足 糧油價格穩定肉蛋價穩中有降
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-01-27 15:55
1月21日、24日、27日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,春節期間,居民生活必需品市場供應足、貨物豐,糧油價格穩定,肉蛋價格穩中有降。與去年農歷同期相比,面粉價格小幅上漲,大米價格平穩,豬肉、牛羊肉價格小幅下降,雞蛋價格上漲。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.44元,與1月21日持平,比去年農歷同期上漲6.09%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.95元,與1月21日持平,比去年農歷同期下降0.33%。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為153.72元,與1月21日持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為81.29元,比1月21日上漲0.10%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為69.97元,比1月21日上漲0.36%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為74.11元,與1月21日持平。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.64元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.41元,均與1月21日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.71元,比1月21日上漲0.27%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.50元,與1月21日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.43元,比1月21日下降0.76%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.30元,比1月21日下降2.52%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為13.93元,比1月21日下降3.80%,比去年農歷同期下降2.88%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為18.64元,比1月21日下降1.22%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.76元,比1月21日下降0.27%,比去年農歷同期下降1.81%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為39.09元,比1月21日下降0.20%,比去年農歷同期下降3.60%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.51元,比1月21日下降1.37%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.95元,比1月21日下降1.82%,比去年農歷同期上漲11.21%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
陜西省發展改革委價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2023年1月27日 (第4周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比1月24日±% | 比1月21日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | ||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.86 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.95 | 0.00 | 0.00 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.45 | 160.00 | 145.00 | 180.00 | 149.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 153.72 | 0.00 | 0.00 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.50 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 86.00 | 75.00 | 80.00 | 88.40 | 73.80 | 81.29 | 0.10 | 0.10 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 85.00 | 74.60 | 70.00 | 79.65 | 68.90 | 69.97 | 0.36 | 0.36 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 74.80 | 70.00 | 79.80 | 75.90 | 74.11 | 0.00 | 0.00 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 3.38 | 3.98 | 3.71 | 0.27 | 0.27 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.20 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.27 | 8.50 | 13.00 | 10.80 | 13.00 | 12.40 | 9.00 | 10.43 | -0.76 | -0.76 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 12.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.93 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 10.40 | 8.00 | 9.30 | -1.38 | -2.52 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 15.70 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 12.97 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 15.47 | 14.00 | 13.93 | -2.79 | -3.80 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 17.30 | 18.00 | 20.27 | 18.00 | 19.00 | 23.80 | 17.00 | 20.30 | 15.00 | 18.64 | -1.27 | -1.22 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 42.00 | 45.93 | 38.00 | 44.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.76 | -0.20 | -0.27 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | 45.00 | 35.00 | - | 38.00 | 39.09 | -0.23 | -0.20 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 13.77 | 12.00 | 16.50 | 12.00 | 13.00 | - | 8.00 | 11.51 | -0.78 | -1.37 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 6.66 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.58 | 5.80 | 5.95 | -0.34 | -1.82 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478