本周我省糧油價格平穩 豬肉價格上漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-10-18 15:55
10月18日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與10月11日相比,糧油價格平穩,豬肉價格上漲6.30%,周環比連續4周上漲。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.41元,大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.93元,均與10月11日持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為151.97元,菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為80.63元,大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為68.72元,調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為73.36元,均與10月11日持平。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.63元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.41元,均與10月11日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.74元,比10月11日下降1.06%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.50元,與10月11日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.47元,比10月11日下降0.19%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.80元,比10月11日上漲0.31%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為20.74元,比10月11日上漲6.30%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為24.01元,比10月11日上漲4.62%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.25元,與10月11日持平。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為39.00元,比10月11日上漲0.21%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.61元,比10月11日上漲0.17%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為6.65元,比10月11日上漲3.91%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比10月11日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.41 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.86 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.54 | 3.10 | 2.93 | 0.00 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.45 | 159.97 | 145.00 | 170.00 | 138.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 151.97 | 0.00 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.50 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 79.00 | 75.00 | 79.00 | 88.40 | 73.80 | 80.63 | 0.00 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 75.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 68.72 | 0.00 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 70.00 | 67.97 | 70.00 | 79.00 | 74.80 | 69.00 | 79.80 | 75.90 | 73.36 | 0.00 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.63 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.38 | 3.98 | 3.74 | -1.06 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.20 | 10.00 | 7.00 | 9.50 | 10.00 | 10.27 | 8.50 | 12.00 | 11.80 | 15.00 | 12.40 | 10.00 | 10.47 | -0.19 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 7.50 | 9.50 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 11.00 | 11.80 | 15.00 | 10.90 | 8.00 | 9.80 | 0.31 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 21.27 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 20.65 | 21.00 | 20.74 | 6.30 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 24.93 | 25.00 | 24.50 | 23.80 | 25.00 | 25.90 | 22.00 | 24.01 | 4.62 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 37.00 | 36.50 | 40.00 | 43.27 | 38.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.25 | 0.00 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 39.00 | 0.21 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 12.00 | 14.27 | 12.00 | 16.50 | 12.00 | 13.00 | 8.75 | 8.00 | 11.61 | 0.17 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 6.50 | 7.00 | 6.34 | 6.50 | 6.65 | 3.91 |
?
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478