節日期間我省蔬菜價格平穩
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-10-07 11:43
節日期間,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區蔬菜市場價格監測顯示,蔬菜價格基本穩定,略有波動。10月1日、4日、7日全省23種蔬菜市場平均價格每500克分別為3.24元、3.20元、3.26元,波動幅度未超過1.3%。10月7日與節前9月27日相比下降1.51%,與2021年同期相比下降0.31%。
葉菜類價格。白菜全省平均零售價每500克為1.65元,與9月27日相比下降2.37%。甘蘭全省平均零售價每500克為1.87元,與9月27日相比上漲2.19%。韭菜全省平均零售價每500克為3.80元,與9月27日相比上漲6.15%。小白菜全省平均零售價每500克為2.61元,與9月27日相比上漲5.24%。菠菜全省平均零售價每500克為4.59元,與9月27日相比下降1.92%。
根菜類價格。土豆全省平均零售價每500克為1.85元,與9月27日相比上漲1.09%。白蘿卜全省平均零售價每500克為1.63元,與9月27日相比上漲1.24%。胡蘿卜全省平均零售價每500克為2.75元,與9月27日相比上漲2.23%。
莖菜類價格。大蔥全省平均零售價每500克為4.12元,與9月27日相比上漲4.83%。芹菜全省平均零售價每500克為2.74元,與9月27日相比上漲2.24%。蓮菜全省平均零售價每500克為4.41元,與9月27日相比上漲1.15%。蒜苔全省平均零售價每500克為5.55元,與9月27日相比上漲3.35%。萵筍全省平均零售價每500克為3.34元,與9月27日相比下降6.18%。
果實菜類價格。圓茄子全省平均零售價每500克為2.72元,與9月27日相比下降3.89%。青椒全省平均零售價每500克為4.50元,與9月27日相比上漲2.74%。西紅柿全省平均零售價每500克為3.45元,與9月27日相比上漲2.37%。西葫蘆全省平均零售價每500克為2.55元,與9月27日相比下降2.30%。冬瓜全省平均零售價每500克為1.96元,與9月27日相比下降1.01%。豆角全省平均零售價每500克為5.01元,與9月27日相比下降13.17%。黃瓜全省平均零售價每500克為2.94元,與9月27日相比上漲7.30%。
其他蔬菜價格。黃豆芽全省平均零售價每500克為2.49元,與9月27日相比下降0.40%。老豆腐全省平均零售價每500克為2.79元,與9月27日相比上漲1.45%。蘑菇全省平均零售價每500克為5.80元,與9月27日相比下降14.83%。
陜西省蔬菜農批市場零售價格周監測任務報表
陜西省發展改革委價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2022年10月7日 (第40周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比9月27日±% | 與2021年同期±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | ||||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 3.20 | 2.00 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.65 | -2.37 | -0.60 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.84 | 1.50 | 1.87 | 2.19 | 10.00 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 2.00 | 3.50 | 3.30 | 5.20 | 5.00 | 4.30 | 3.74 | 3.50 | 3.80 | 6.15 | 5.26 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 1.74 | 3.50 | 2.61 | 5.24 | -28.69 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.60 | 4.20 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 5.20 | 4.54 | 5.00 | 4.59 | -1.92 | -25.12 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.50 | 1.78 | 1.89 | 2.00 | 1.85 | 1.09 | 20.92 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.23 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 1.50 | 1.30 | 1.59 | 1.50 | 1.63 | 1.24 | -8.94 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 1.79 | 2.50 | 2.75 | 2.23 | 19.57 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 4.70 | 4.50 | 5.00 | 3.60 | 2.90 | 3.50 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 4.12 | 4.83 | 27.16 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 5.00 | 2.50 | 2.14 | 2.50 | 2.74 | 2.24 | -0.72 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.80 | 4.00 | 4.30 | 3.99 | 5.00 | 4.41 | 1.15 | 0.92 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 5.70 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.39 | 5.50 | 5.55 | 3.35 | 17.58 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 4.20 | 5.00 | 2.80 | 3.24 | 2.50 | 3.34 | -6.18 | 19.29 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 1.93 | 2.00 | 1.30 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 2.64 | 3.00 | 2.72 | -3.89 | -6.21 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.10 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.50 | 4.50 | 2.74 | 34.33 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.40 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.80 | 3.74 | 3.00 | 3.45 | 2.37 | 5.18 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 2.10 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 3.80 | 3.00 | 2.20 | 2.24 | 2.50 | 2.55 | -2.30 | -6.93 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 3.20 | 2.50 | 2.00 | 1.59 | 2.00 | 1.96 | -1.01 | 5.95 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 5.30 | 6.00 | 7.00 | 4.70 | 5.33 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 3.74 | 4.50 | 5.01 | -13.17 | 0.60 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 2.80 | 2.64 | 3.00 | 2.94 | 7.30 | -39.51 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.10 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.49 | -0.40 | 5.51 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.79 | 1.45 | 2.20 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 7.20 | 4.50 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.80 | 9.00 | 5.00 | 3.99 | 4.00 | 5.80 | -14.83 | -1.69 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478