節日期間我省主要副食品價格基本穩定
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-10-07 11:41
節日期間,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,主要副食品市場供應充足,價格基本穩定。10月7日與10月1日、4日相比,糧油價格、豬肉、雞蛋價格平穩;與節前9月27日相比,糧油價格未變,豬肉、雞蛋價格略漲;與去年同期相比,面粉、大米、豬肉、雞蛋價格分別上漲9.05%、3.85%、58.90%、15.88%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.41元,大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.97元,均與9月27日持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為151.97元,比9月27日上漲0.50%。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為80.66元,比9月27日上漲0.10%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為68.97元,比9月27日上漲0.61%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為73.27元,比9月27日下降0.01%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.63元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.41元,均與9月27日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.78元,與9月27日持平。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.50元,與9月27日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.51元,與9月27日持平。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.80元,比9月27日上漲0.41%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為18.83元,比9月27日上漲1.07%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為22.59元,比9月27日上漲1.12%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.41元,與9月27日持平。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為38.92元,比9月27日下降0.21%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.57元,比9月27日上漲0.87%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為6.42元,比9月27日上漲0.31%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
陜西省發展改革委價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2022年10月7日 (第40周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比10月7日±% | 與2021年同期±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | ||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.00 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.41 | 0.00 | 9.05 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.97 | 0.00 | 3.85 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.45 | 159.97 | 145.00 | 170.00 | 138.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 151.97 | 0.50 | 22.69 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.90 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 79.00 | 75.00 | 79.00 | 88.40 | 73.80 | 80.66 | 0.10 | 13.33 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 78.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 68.97 | 0.61 | 26.53 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 70.00 | 67.97 | 70.00 | 78.00 | 74.80 | 69.00 | 79.80 | 75.90 | 73.27 | -0.01 | - |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | 5.20 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.00 | 4.78 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.78 | 3.98 | 3.78 | 0.00 | -2.33 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | - |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.20 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.27 | 8.50 | 12.00 | 11.80 | 15.00 | 12.40 | 10.00 | 10.51 | 0.00 | - |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 11.00 | 11.80 | 15.00 | 10.90 | 8.00 | 9.80 | 0.41 | -4.67 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.30 | 20.00 | 17.93 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 19.20 | 19.00 | 18.83 | 1.07 | 58.90 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.70 | 23.00 | 21.93 | 23.00 | 26.00 | 23.80 | 23.00 | 24.65 | 20.00 | 22.59 | 1.12 | 27.34 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 37.00 | 36.50 | 42.00 | 43.27 | 38.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.41 | 0.00 | 1.71 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 42.00 | 43.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 38.92 | -0.21 | -1.69 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 14.27 | 12.00 | 16.50 | 12.00 | 13.00 | 8.75 | 8.00 | 11.57 | 0.87 | 10.30 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 6.30 | 6.80 | 5.90 | 7.00 | 6.19 | 6.30 | 6.42 | 0.31 | 15.88 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478