本周我省肉蛋價格小幅下降
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-06-14 15:28
6月14日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與6月7日相比,糧油價格基本平穩,精瘦肉、豬肉、雞蛋價格小幅下降。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.42元,比6月7日上漲1.26%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為3.01元,與6月7日持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為150.14元,比6月7日上漲1.59%。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為78.03元,比6月7日下降0.32%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為65.23元,比6月7日上漲3.69%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為69.75元,比6月7日上漲0.49%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.54元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.37元,均與6月7日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.74元,比6月7日上漲0.81%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.52元,與6月7日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.11元,比6月7日下降0.39%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.53元,與6月7日持平。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.91元,比6月7日下降1.00%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為16.27元,比6月7日下降0.97%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為39.76元,與6月7日持平。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為37.02元,比6月7日上漲0.79%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.90元,比6月7日上漲1.02%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.54元,比6月7日下降2.46%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比6月7日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.42 | 1.26 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.01 | 0.00 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 150.14 | 1.59 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 90.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 90.00 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 78.03 | -0.32 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 59.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 69.70 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 65.23 | 3.69 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 66.00 | 51.89 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 69.90 | 69.00 | 75.40 | 75.90 | 69.75 | 0.49 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.49 | 3.98 | 3.74 | 0.81 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 10.00 | 10.11 | -0.39 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 9.90 | 9.00 | 9.53 | 0.00 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.27 | 10.50 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.10 | 13.00 | 12.91 | -1.00 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 16.93 | 15.00 | 18.00 | 16.80 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 16.27 | -0.97 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 42.93 | 38.00 | 36.00 | 45.00 | 42.00 | 43.50 | 38.00 | 39.76 | 0.00 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 38.70 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 42.00 | 38.00 | 36.00 | 31.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 30.00 | 37.02 | 0.79 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 10.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 8.90 | 7.50 | 10.90 | 1.02 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.60 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | 5.20 | 6.86 | 5.00 | 6.00 | 4.90 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.54 | -2.46 |
?
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478