本周我省糧油肉蛋價格基本平穩
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-05-31 16:39
5月31日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與5月24日相比,糧油價格基本平穩,豬肉、雞蛋價格小幅下降。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.39元,與5月24日持平。大米(粳米)全省平均零售價每500克為3.01元,比5月24日上漲0.33%。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為147.79元,與5月24日持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為77.86元,比5月24日上漲0.53%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為62.91元,比5月24日上漲0.14%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為69.28元,比5月24日上漲0.25%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.54元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.37元,均與5月24日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.71元,比5月24日下降0.54%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.52元,與5月24日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.19元,比5月24日上漲0.79%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.61元,比5月24日上漲0.95%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.76元,比5月24日下降0.16%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為16.24元,比5月24日下降0.67%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為39.68元,比5月24日下降0.55%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為36.64元,比5月24日下降2.35%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.86元,比5月24日上漲0.46%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.80元,比5月24日下降1.02%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比5月24日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.01 | 0.33 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.79 | 0.00 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 85.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 77.86 | 0.53 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 58.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.91 | 0.14 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 64.00 | 49.90 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 74.90 | 75.90 | 69.28 | 0.25 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.70 | 3.58 | 3.98 | 3.71 | -0.54 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 10.00 | 10.19 | 0.79 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 9.90 | 9.00 | 9.61 | 0.95 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.93 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.70 | 13.00 | 12.76 | -0.16 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 16.50 | 18.00 | 16.60 | 14.50 | 20.00 | 16.80 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 16.24 | -0.67 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 42.93 | 38.00 | 37.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 39.68 | -0.55 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 38.70 | 40.00 | 29.00 | 38.00 | 42.00 | 38.50 | 35.00 | 32.00 | 43.00 | 30.00 | 42.50 | 31.00 | 36.64 | -2.35 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 11.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 8.40 | 7.50 | 10.86 | 0.46 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 6.83 | 5.10 | 6.30 | 5.68 | 5.70 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | -1.02 |
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478