我省豬肉價格小幅上漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-05-20 15:33
5月17日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與5月10日相比,成品糧、食用油價格總體平穩,豬肉價格小幅上漲。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.39元,比5月10日上漲0.42%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.90元,比5月10日下降2.03%。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為147.79元,與5月10日持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為77.45元,與5月10日持平。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為62.82元,比5月10日上漲0.26%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為69.56元,比5月10日上漲0.04%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.54元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.37元,均與5月10日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.72元,比5月10日下降0.27%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.52元,與5月10日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.05元,比5月10日上漲2.34%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.45元,比5月10日下降0.42%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.33元,比5月10日上漲1.99%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為16.06元,比5月10日上漲1.58%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.09元,比5月10日下降0.42%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為38.07元,與5月10日持平。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.89元,比5月10日上漲0.46%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.89元,比5月10日上漲0.86%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比5月10日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.39 | 0.42 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.34 | 3.10 | 2.90 | -2.03 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.79 | 0.00 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 80.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 77.45 | 0.00 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 57.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.82 | 0.26 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 48.20 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 74.90 | 75.90 | 69.56 | 0.04 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.70 | 3.74 | 3.98 | 3.72 | -0.27 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 12.00 | 10.80 | 13.00 | 10.40 | 10.00 | 10.05 | 2.34 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 11.80 | 13.00 | 9.40 | 9.00 | 9.45 | -0.42 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.30 | 13.00 | 12.33 | 1.99 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 16.60 | 15.00 | 17.00 | 16.80 | 16.00 | 17.30 | 14.00 | 16.06 | 1.58 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.30 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 43.27 | 38.00 | 39.00 | 45.00 | 42.00 | 43.50 | 38.00 | 40.09 | -0.42 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 40.30 | 40.00 | 32.00 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 34.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 32.00 | 38.07 | 0.00 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 13.00 | 8.30 | 7.50 | 10.89 | 0.46 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 6.83 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.60 | 5.89 | 0.86 |
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478