元宵節我省肉蛋價格下降
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-02-15 15:41
2月15日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,糧油價格保持穩定,肉蛋價格連續2周下降,與2月1日相比兩周累計下降豬肉為10.72%、雞蛋為4.59%;與2月8日相比,豬肉價格下降5.57%,雞蛋價格下降2.70%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.30元,大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.95元,均與2月8日持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為147.76元,菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為75.71元,大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為60.93元,調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為69.73元,均與2月8日持平。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.54元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.39元,均與2月8日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.83元,與2月8日持平。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.55元,與2月8日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.70元,比2月8日下降3.78%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.25元,比2月8日下降4.65%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.88元,比2月8日下降5.57%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為16.19元,比2月8日下降3.86%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為41.29元,比2月8日下降0.22%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為40.13元,比2月8日下降1.23%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.74元,比2月8日下降1.56%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.04元,比2月8日下降2.70%。
?
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比2月8日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 2.30 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 2.60 | 2.90 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.95 | 0.00 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 156.67 | 150.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.76 | 0.00 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 69.67 | 70.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 70.40 | 73.80 | 75.71 | 0.00 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 49.90 | 63.00 | 55.80 | 77.00 | 56.00 | 61.33 | 55.00 | 65.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 60.93 | 0.00 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 46.80 | 80.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 75.40 | 75.90 | 69.73 | 0.00 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.59 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 2.80 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.83 | 0.00 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.30 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.55 | 0.00 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.50 | 15.00 | 13.90 | 11.00 | 10.70 | -3.78 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 10.80 | 13.00 | 12.90 | 10.00 | 10.25 | -4.65 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 14.50 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.93 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 13.10 | 14.00 | 12.88 | -5.57 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 18.60 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 15.93 | 14.00 | 16.00 | 18.80 | 16.00 | 16.90 | 15.00 | 16.19 | -3.86 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 42.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 40.00 | 41.29 | -0.22 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 41.60 | 42.00 | 33.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 35.00 | 44.00 | 42.00 | 40.13 | -1.23 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 12.93 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 7.50 | 7.50 | 10.74 | -1.56 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 6.46 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 4.54 | 4.80 | 5.04 | -2.70 |
?
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478