我省主要副食品價格平穩
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2022-01-04 22:41
?
1月4日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與2021年12月28日(上周,下同)相比,糧油肉蛋價格平穩。
成品糧價格保持穩定。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.31元,與上周持平。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.94元,與上周持平。
食用油價格基本平穩。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為147.51元,與上周持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為76.25元,比上周上漲0.33%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為61.05元,與上周持平。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為69.82元,比上周下降0.41%。
牛奶價格穩中有漲。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.54元,與上周持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.38元,比上周上漲0.42%。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.83元,比上周下降0.78%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.60元,比上周上漲0.63%。
水產品價格上漲。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.60元,比上周上漲1.24%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.08元,比上周上漲2.23%。
精瘦肉、豬肉價格平穩。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為14.99元,與上周持平。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為18.04元,與上周持平。
牛羊肉價格小幅下降。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.09元,比上周下降0.50%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為39.88元,比上周下降0.50%。
雞蛋價格平穩。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.78元,比上周上漲2.37%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.71元,與上周持平。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
陜西省發展改革委價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2022年1月4日 (第1周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比上周±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.87 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 2.31 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 2.60 | 2.90 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.94 | 0.00 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 156.67 | 147.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.51 | 0.00 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 69.60 | 72.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 74.90 | 73.80 | 76.25 | 0.33 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 49.90 | 63.00 | 56.90 | 77.00 | 56.00 | 61.67 | 55.00 | 65.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 61.05 | 0.00 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 46.80 | 80.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 76.40 | 75.90 | 69.82 | -0.41 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.38 | 0.42 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.49 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.83 | -0.78 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.67 | 0.88 | 2.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 0.63 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 12.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 11.00 | 8.50 | 15.00 | 12.40 | 11.00 | 10.60 | 1.24 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 10.00 | 10.99 | 10.50 | 8.50 | 9.27 | 7.50 | 10.00 | 10.80 | 13.00 | 11.90 | 10.00 | 10.08 | 2.23 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 16.03 | 14.00 | 16.00 | 14.50 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.30 | 15.00 | 14.99 | 0.00 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 17.33 | 16.00 | 19.00 | 18.80 | 18.00 | 18.90 | 16.00 | 18.04 | 0.00 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.60 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 40.00 | 40.09 | -0.50 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 41.60 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 41.00 | 42.00 | 39.00 | 39.00 | 43.00 | 35.00 | 45.00 | 42.00 | 39.88 | -0.50 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 12.90 | 7.50 | 7.50 | 10.78 | 2.37 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 6.50 | 5.60 | 6.10 | 5.60 | 5.30 | 6.66 | 5.20 | 6.00 | 5.20 | 5.80 | 5.10 | 5.50 | 5.71 | 0.00 |
?
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478