我省蔬菜價(jià)格止跌上漲
來源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測(cè)局 發(fā)布時(shí)間: 2021-12-28 16:11
12月28日,省發(fā)改委對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,受疫情影響,本監(jiān)測(cè)周期蔬菜價(jià)格前高后低、波動(dòng)上揚(yáng)。28日,23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格為每500克3.84元,與12月21日相比上漲10.98%,分品種環(huán)比,監(jiān)測(cè)的23種蔬菜價(jià)格均出現(xiàn)不同程度上漲。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為2.02元,與12月21日相比上漲29.49%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為2.35元,與12月21日相比上漲8.80%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為4.85元,與12月21日相比上漲6.36%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為3.71元,與12月21日相比上漲21.64%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為4.79元,與12月21日相比上漲13.78%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.90元,與12月21日相比上漲12.43%。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.92元,與12月21日相比上漲12.94%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為3.49元,與12月21日相比上漲14.43%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為4.46元,與12月21日相比上漲14.95%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為3.61元,與12月21日相比上漲10.40%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為4.53元,與12月21日相比上漲15.27%。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為5.88元,與12月21日相比上漲9.09%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為3.23元,與12月21日相比上漲10.24%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為4.27元,與12月21日相比上漲14.48%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為5.20元,與12月21日相比上漲9.01%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為5.19元,與12月21日相比上漲25.67%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為3.23元,與12月21日相比上漲10.24%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為2.58元,與12月21日相比上漲7.50%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為6.02元,與12月21日相比上漲9.45%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為4.65元,與12月21日相比上漲6.16%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.43元,與12月21日相比上漲1.67%。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.81元,與12月21日相比上漲1.08%。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為5.27元,與12月21日相比上漲3.33%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)任務(wù)報(bào)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比12月21日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 1.53 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 2.02 | 29.49 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.35 | 8.80 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 3.50 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 4.50 | 4.85 | 6.36 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.10 | 5.00 | 4.00 | 3.60 | 3.67 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 5.00 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.71 | 21.64 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.20 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.77 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 4.79 | 13.78 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 | 12.43 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 1.47 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.92 | 12.94 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 3.70 | 3.03 | 3.00 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.49 | 14.43 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.80 | 3.67 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.46 | 14.95 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.20 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.80 | 3.50 | 3.61 | 10.40 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 3.83 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.53 | 15.27 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 6.60 | 6.50 | 7.00 | 6.30 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.00 | 5.88 | 9.09 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.23 | 10.24 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 3.93 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 4.27 | 14.48 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.93 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 5.20 | 9.01 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.30 | 5.67 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.19 | 25.67 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.23 | 10.24 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.58 | 7.50 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.70 | 5.60 | 5.00 | 8.00 | 4.20 | 6.00 | 5.00 | 6.70 | 5.50 | 6.02 | 9.45 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 3.43 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 4.65 | 6.16 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.43 | 1.67 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 1.08 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.20 | 4.50 | 5.27 | 3.33 |
?
?
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478