我省豬肉價格連續3周上漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2021-11-02 12:01
11月2日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與10月26日相比,成品糧價格總體平穩,牛羊肉、雞蛋價格下降,豬肉價格連續3周上漲,累計漲幅25.19%。
成品糧價格總體平穩。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.27元,比10月26日上漲0.89%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.89元,比10月26日下降1.03%。
牛奶價格上漲。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.53元,比10月26日上漲1.20%。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.36元,比10月26日上漲0.43%。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.90元,比10月26日上漲0.26%。
鯉魚價格下降。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.89元,比10月26日下降2.66%。
豬肉價格小幅上漲。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為14.18元,比10月26日上漲4.34%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為17.40元,比10月26日下降5.95%。
牛羊肉價格小幅下降。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.12元,比10月26日下降0.72%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為39.78元,比10月26日下降0.38%。
雞蛋價格下降。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.30元,比10月26日下降1.06%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.70元,比10月26日下降0.35%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
陜西省價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2021年11月2日 (第44周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比10月26日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.40 | 1.99 | 2.40 | 2.10 | 2.93 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 1.80 | 1.89 | 1.90 | 2.27 | 0.89 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | 3.80 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 2.80 | 2.48 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 2.89 | -1.03 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 169.90 | 155.00 | 129.00 | 156.67 | 125.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 159.90 | 129.00 | 145.93 | - |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 68.00 | 71.00 | 66.97 | 60.00 | 75.00 | 66.90 | 71.00 | 67.90 | 73.80 | 72.52 | - |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 49.90 | 63.00 | 53.90 | 77.00 | 56.00 | 61.63 | 54.00 | 65.00 | 42.80 | 58.00 | 62.90 | 68.90 | 59.42 | - |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 31.90 | 80.00 | 67.00 | 68.30 | 58.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 69.90 | 75.90 | 66.89 | - |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.53 | 1.20 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.36 | 0.43 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 4.49 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.98 | 3.70 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 0.26 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.71 | - |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 8.99 | 10.00 | 8.00 | 9.67 | 9.00 | 13.50 | 11.80 | 12.00 | 12.90 | 9.00 | 10.32 | - |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 11.00 | 10.99 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 13.00 | 11.80 | 10.00 | 12.90 | 8.00 | 9.89 | -2.66 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.27 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 13.90 | 14.00 | 14.18 | 4.34 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 18.27 | 16.00 | 22.00 | 14.80 | 18.00 | 17.70 | 15.00 | 17.40 | -5.95 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 40.93 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 40.00 | 40.12 | -0.72 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 39.00 | 48.00 | 30.00 | 36.00 | 41.00 | 41.33 | 39.00 | 40.00 | 43.00 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 39.78 | -0.38 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 7.50 | 7.50 | 10.30 | -1.06 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.80 | 6.66 | 6.20 | 6.10 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | -0.35 |
備注:食用油價格因本周調整了監測規格,食鹽、草魚為新增監測品種,故均無環比。
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478