我省豬肉價格連續2周漲幅明顯
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2021-10-26 15:07
10月26日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與10月19日相比,成品糧、食用油價格小幅上漲,精瘦肉、豬肉、雞蛋價格漲幅明顯,其中豬肉價格連續2周累計上漲20.85%。
糧油價格小幅上漲。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.25元,比10月19日上漲0.45%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.92元,比10月19日上漲1.74%。金龍魚花生油(桶裝)全省平均零售價每5升為123.24元,比10月19日上漲0.69%。福臨門菜籽油(三級桶裝)全省平均零售價每5升為72.40元,比10月19日上漲1.97%。福臨門大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為55.30元,比10月19日上漲2.71%。
牛奶價格穩中有漲。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.50元,與10月19日持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.35元,比10月19日上漲1.73%。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.89元,與10月19日持平。
水產品價格小幅下降。帶魚(本地主銷)全省平均零售價每500克為17.79元,比10月19日下降0.61%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為10.16元,比10月19日下降0.29%。
精瘦肉、豬肉價格連續2周漲幅明顯。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為13.59元,比10月19日上漲12.87%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為18.50元,比10月19日上漲5.96%。
牛羊肉價格略漲。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.41元,比10月19日上漲0.20%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為39.93元,比10月19日上漲0.18%。
雞蛋價格上漲。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.41元,比10月19日下降0.38%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.72元,比10月19日上漲5.93%。
白酒價格平穩。飛天茅臺(53度 )全省平均零售價每瓶為2920.82元,比10月19日上漲0.16%。五糧液(52度)全省平均零售價每瓶為1151.25元,比10月19日下降0.01%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
陜西省價格監測局?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????2021年10月26日 (第43周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比10月19日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.19 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.93 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.86 | 1.90 | 2.25 | 0.45 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.80 | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 2.48 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 2.92 | 1.74 |
金龍魚 花生油 | 桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 109.90 | 118.90 | 125.00 | 129.00 | 150.00 | 125.00 | - | 109.80 | - | 115.90 | 129.00 | 123.24 | 0.69 |
福臨門 菜籽油 | 三級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 83.90 | 73.00 | 71.00 | 61.30 | 60.00 | 70.00 | 79.00 | 71.00 | 66.90 | 72.90 | 72.40 | 1.97 |
福臨門 大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 59.90 | 65.00 | 55.00 | 58.00 | 53.00 | 60.00 | 42.80 | 55.00 | 59.80 | - | 55.30 | 2.71 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.43 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.35 | 1.73 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 4.49 | 3.60 | 4.00 | 4.66 | 3.50 | 4.00 | 2.98 | 3.70 | 3.62 | 3.98 | 3.89 | 0.00 |
帶魚 | 本地主銷 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 16.80 | 16.00 | 18.93 | 15.00 | 20.00 | 14.80 | 18.00 | 19.90 | 17.00 | 17.79 | -0.61 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 10.27 | 7.00 | 13.50 | 11.80 | 11.00 | 12.40 | 8.00 | 10.16 | -0.29 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.50 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 14.50 | 12.93 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 16.00 | 13.70 | 15.00 | 13.59 | 12.87 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.80 | 18.00 | 29.94 | 15.00 | 20.00 | 14.80 | 18.00 | 17.50 | 16.00 | 18.50 | 5.96 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 35.50 | 40.00 | 40.93 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 40.00 | 40.41 | 0.20 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 39.00 | 50.00 | 30.00 | 36.50 | 41.00 | 40.67 | 39.00 | 40.00 | 43.00 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 39.93 | 0.18 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.93 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 7.50 | 7.50 | 10.41 | -0.38 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 6.33 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.72 | 5.93 |
飛天茅臺 | 53度 | 元/瓶 | 1999.00 | 2860.00 | 3200.00 | 3040.00 | 3150.00 | 2850.00 | 2800.00 | - | 2700.00 | 3150.00 | 2900.00 | 3480.00 | 2920.82 | 0.16 |
五糧液 | 52度 | 元/瓶 | 1199.00 | 1199.00 | 1100.00 | 1130.00 | 1150.00 | 1000.00 | 1099.00 | 1299.00 | 1050.00 | 1100.00 | 1090.00 | 1399.00 | 1151.25 | -0.01 |
?
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478