我省蔬菜價(jià)格小幅上漲
來(lái)源: 省發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室 發(fā)布時(shí)間: 2021-08-31 16:57
8月31日,省發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,近期我省多地受強(qiáng)降雨天氣影響,蔬菜采摘量縮小、運(yùn)輸損耗成本增多,市場(chǎng)供應(yīng)量減少,價(jià)格上揚(yáng)。23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格為每500克2.96元,與8月24日相比上漲3.86%。
葉菜類(lèi)價(jià)格以漲為主。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.51元,與8月24日相比下降0.66%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為1.50元,與8月24日相比下降2.60%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為2.94元,與8月24日相比上漲1.73%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為3.08元,與8月24日相比上漲3.70%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為5.14元,與8月24日相比上漲4.47%。
根菜類(lèi)價(jià)格上漲。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.51元,與8月24日相比持平。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.49元,與8月24日相比上漲5.67%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.39元,與8月24日相比上漲0.84%。
莖菜類(lèi)價(jià)格小幅上漲。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為2.52元,與8月24日相比上漲1.20%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為3.03元,與8月24日相比下降2.57%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為4.73元,與8月24日相比上漲0.42%。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為4.71元,與8月24日相比上漲2.61%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為2.65元,與8月24日相比上漲2.71%。
果實(shí)菜類(lèi)價(jià)格漲幅明顯。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為2.20元,與8月24日相比上漲1.38%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為2.68元,與8月24日相比上漲8.06%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為2.92元,與8月24日相比上漲5.80%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為2.36元,與8月24日相比上漲8.26%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為1.64元,與8月24日相比上漲3.14%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為5.12元,與8月24日相比上漲11.55%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為3.19元,與8月24日相比上漲24.61%。
其他蔬菜價(jià)格有漲有降。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.28元,與8月24日相比下降1.72%。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.73元,與8月24日相比持平。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為5.83元,與8月24日相比上漲4.29%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)任務(wù)報(bào)表
商品 名稱(chēng) | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比8月24日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽(yáng)市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.51 | -0.66 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.43 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | -2.60 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.03 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.94 | 1.73 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 3.10 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.08 | 3.70 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.40 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.93 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 5.14 | 4.47 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.51 | 0.00 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.70 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.49 | 5.67 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 1.80 | 2.37 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | 2.00 | 2.39 | 0.84 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 1.87 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.52 | 1.20 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | 2.37 | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 6.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.03 | -2.57 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.20 | 5.50 | 4.73 | 0.42 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.27 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.71 | 2.61 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 4.50 | 2.50 | 2.70 | 2.00 | 2.65 | 2.71 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.70 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 1.38 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.68 | 8.06 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.70 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.92 | 5.80 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | 1.77 | 2.50 | 1.50 | 1.80 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.36 | 8.26 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.64 | 3.14 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 5.67 | 6.00 | 5.50 | 3.80 | 6.50 | 3.50 | 4.10 | 5.00 | 5.12 | 11.55 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 4.50 | 2.90 | 2.43 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.00 | 3.19 | 24.61 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | -1.72 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 3.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.73 | 0.00 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 6.40 | 5.00 | 8.50 | 5.30 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.20 | 4.00 | 5.83 | 4.29 |
?
?
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478