我省生豬價格止跌趨穩
來源: 省發展和改革委員會辦公室 發布時間: 2021-04-20 14:37
4月20日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,豬肉價格連續兩周降至20元內,牛羊肉價格連續兩周下降,與4月13日相比,成品糧、牛奶價格穩定,生豬、雞蛋價格上漲,豬肉價格持續下降。
成品糧價格保持穩定。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.19元,與4月13日持平。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.91元,與4月13日持平。
食用油價格小幅下降。金龍魚花生油(桶裝)全省平均零售價每5升為126.24元,比4月13日下降0.17%。福臨門菜籽油(三級桶裝)全省平均零售價每5升為68.58元,比4月13日下降0.25%。福臨門大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為51.42元,比4月13日下降0.23%。
牛奶價格平穩。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.38元,與4月13日持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.23元,與4月13日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.97元,比4月13日下降1.00%。
水產品價格上漲。帶魚(本地主銷)全省平均零售價每500克為17.62元,比4月13日上漲0.23%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.55元,比4月13日上漲3.58%。
生豬價格止跌趨穩,豬肉價格持續下降。生豬(毛豬)全省平均零售價每公斤為22.95元,比4月13日上漲2.91%。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為18.70元,比4月13日下降2.71%。
牛羊肉價格回落。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.18元,比4月13日下降0.20%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為40.96元,比4月13日下降0.63%。
雞蛋價格上漲。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.03元,比4月13日下降1.16%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為4.58元,比4月13日上漲3.62%。
白酒價格穩中有漲。飛天茅臺(53度?)全省平均零售價每瓶為2664.75元,比4月13日上漲3.23%。五糧液(52度)全省平均零售價每瓶為1129.67元,與4月13日持平。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平?均 價?格 | 比4月13日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.20 | 2.30 | 2.13 | 2.00 | 2.93 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 1.80 | 1.83 | 1.90 | 2.19 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.27 | 2.48 | 3.30 | 3.20 | 2.90 | 2.48 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 2.91 | 0.00 |
金龍魚 花生油 | 桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 118.90 | 129.00 | 128.00 | 139.00 | 130.00 | 138.00 | 109.80 | 137.50 | 115.90 | 129.00 | 126.24 | -0.17 |
福臨門 菜籽油 | 三級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 59.90 | 75.90 | 68.50 | 70.00 | 51.90 | 60.00 | 68.00 | 79.00 | 70.00 | 66.90 | 73.00 | 68.58 | -0.25 |
福臨門 大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 49.90 | 42.90 | 49.90 | 59.90 | 53.00 | 46.90 | 50.00 | 50.00 | 42.80 | 52.00 | 59.80 | 59.90 | 51.42 | -0.23 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.38 | 0.00 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.23 | 0.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.49 | 3.70 | 3.80 | 4.66 | 3.50 | 4.00 | 3.98 | 3.90 | 3.62 | 3.98 | 3.97 | -1.00 |
帶魚 | 本地主銷 | 元/500克 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 16.30 | 16.00 | 17.40 | 14.00 | 17.00 | 19.80 | 19.00 | 19.90 | 17.00 | 17.62 | 0.23 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.93 | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 10.50 | 11.90 | 10.00 | 9.55 | 3.58 |
生豬 | 毛豬 | 元/公斤 | 22.80 | 21.60 | 22.00 | 21.70 | 22.00 | 22.20 | 26.00 | 28.00 | 21.80 | 22.70 | 21.60 | 23.00 | 22.95 | 2.91 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 20.00 | 19.30 | 16.00 | 18.50 | 19.00 | 21.00 | 16.90 | 18.00 | 18.70 | -2.71 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 35.70 | 42.00 | 40.93 | 38.00 | 41.00 | 45.00 | 42.00 | 43.50 | 40.00 | 40.18 | -0.20 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 36.00 | 42.00 | 35.00 | 41.20 | 42.00 | 41.33 | 40.00 | 38.00 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 40.96 | -0.63 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 11.50 | 10.00 | 16.00 | 11.30 | 11.50 | 11.60 | 9.00 | 12.65 | 11.00 | 12.80 | 7.50 | 7.50 | 11.03 | -1.16 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.70 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.58 | 3.62 |
飛天茅臺 | 53度 | 元/瓶 | 1999.00 | 1499.00 | 3050.00 | 2900.00 | 2950.00 | 2700.00 | 3500.00 | 2499.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2500.00 | 2980.00 | 2664.75 | 3.23 |
五糧液 | 52度 | 元/瓶 | 1199.00 | 1100.00 | 990.00 | 1130.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1099.00 | 1299.00 | 1050.00 | 1100.00 | 1140.00 | 1399.00 | 1129.67 | 0.00 |
?
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478